GlossĂĄrio
Veja a descrição de cada campo presente no relatório na tabela abaixo.
| Nome da coluna do relatĂłrio | O que significa | Tipo de dado (longitude mĂĄxima) |
Data da liberação (DATE) | Data de liberação da transação. Ă o momento em que essa transação afeta o saldo disponĂvel na conta do usuĂĄrio. | DateTime (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ) |
ID da operação no Mercado Pago (SOURCE_ID) | Identificador da transação nos sistemas do Mercado Pago. Exemplo: ID de um Pagamento. Este campo pode conter valores alfanuméricos. | String (100) |
ID da operação no Mercado Pago (EXTERNAL_REFERENCE) | Este dado permite identificar uma transação com base na sua origem. O cĂłdigo pode ser: - ID da venda, por meio do pedido ou do envio (caso seja uma compra do carrinho) - ID prĂłprio, fornecido pelo vendedor, caso seja uma integração externa. Estes dados permitem relacionar transaçÔes (registros) entre o Mercado Pago e sistemas externos Ă possĂvel que esse campo fique vazio para alguns casos, como por exemplo, o pagamento de faturas ou uma transferĂȘncia de dinheiro, entre outros. | String (255) |
Tipo de registro (RECORD_TYPE) | initial_available_balance â Dinheiro disponĂvel do perĂodo anterior.release â Dinheiro de uma cobrança que foi liberado.total â Valor lĂquido total. available_balance â saldo antes e depois de fazer um saque ou transferĂȘncia, que explica o balanço da conta. | String (30) |
Descrição (DESCRIPTION) | PossĂveis valores que o campo pode assumir: Pagamento do imposto IBEX (tax_payment_ibex), Pagamento do Imposto de renda (tax_payment_iibb), Cancelamento do pagamento do imposto de renda (tax_payment_iibb_cancel, shipping), Devolução de dinheiro - Frete (shipping_cancel), tax_withdholding, Retenção de imposto (tax_withdholding_cancel), Contestação (chargeback), Pagamento de tarifa - Antecipação de dinheiro (fee_release_in_advance), Rendimentos positivos (asset_management_gain), Rendimentos negativos (asset_management_loss), Trava de recebĂvel (trava_de_recibibles) Para Saldo disponĂvel available_balance: o campo mostra o prefixo "pre" e "pos" para indicar o saldo antes ou depois de um saque ou transferĂȘncia, conforme o caso, seguido do tipo de transação - neste caso, uma transferĂȘncia de dinheiro Saques (payout) seguida pelo nĂșmero de identificação da transação ou o ID Source.Prefixo + nome da transação + nĂșmero da transação. Exemplo: pre_payout_ID source pre_payout_1948976543 pos_payout_1948976543 DefiniçÔes a considerar: Contestação chargeback: aparece quando uma contestação associada ao pagamento a que se refere Ă© iniciada ou resolvida. Contestação dispute: aparece quando uma mediação ou reclamação sobre o pagamento referido Ă© iniciada ou resolvida. Pode ocorrer antes ou depois que o pagamento tenha sido liberado como dinheiro disponĂvel e atĂ© mesmo retirado da conta. Tarifa por devolução do frete shipping_return: aparece quando um pagamento por devolução agilizada Ă© bloqueado ou desbloqueado. Pagamento payment: pagamento liberado em qualquer um dos canais em que o cliente opera. Devolução de dinheiro refund: devolução associada ao pagamento referido. shipping_refund: valor da devolução feita referente ao frete ou ao imposto vinculado ao frente. Pagamento do imposto de renda jurisdição tax_payment_iibb_cre_[jurisdição]: imposto sobre Receita Bruta - Linha de CrĂ©dito, em que substitui-se [jurisdição] pelo nome do estado onde o imposto Ă© gerado. Para reconciliar por operação, consulte os detalhes nos RelatĂłrios de faturas no MyML.Retenção do imposto IIBB - jurisdição tax_iibb_[jurisdição]: imposto sobre Receita Bruta, em que substitui-se [jurisdição] pelo nome do estado onde o imposto Ă© gerado. ----[mla]----Exemplo 1: Exemplo 1: Retenção do imposto IIBB - Misiones (tax_iibb_misiones) Exemplo 2: Retenção do imposto IIBB - San LuĂs (tax_iibb_san_luis) Para reconciliar por operação, consulte os detalhes nos RelatĂłrios de faturas no MyML. Imposto sobre valor agregado tax_iva: IVA - Regime Geral. Imposto sobre valor agregado - Linha de CrĂ©dito tax_iva_cre: IVA - Regime Geral - Linha de CrĂ©dito.Retenção de imposto cancelada tax_withdholding_cancel: o cancelamento da retenção tax_withdholding. Imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos em pagamentos tax_withholding_payer: imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos em pagamentos.Imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos em recebimentos tax_withholding_collector: imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos em cobranças.Imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos em transferĂȘncias/saques tax_withholding_payout: Imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos em saques.Imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos nos envios tax_withholding_shipping: imposto sobre crĂ©ditos e dĂ©bitos em transferĂȘncias.Frete shipping: tarifa de envio para compras de carrinho que nĂŁo estĂĄ incluĂda em cada pagamento do carrinho.Devolução de dinheiro - Frete shipping_cancel: cancelamento da tarifa de envio para compras de carrinho que nĂŁo estĂĄ incluĂda em cada pagamento do carrinho.Contestação chargeback: contestação a favor ou contra uma operação. Pagamento de tarifa - Antecipação de dinheiro fee-release_in_advance: tarifa de antecipação.Rendimentos positivos asset_management_gain: rendimento positivo gerado pela variação do valor de quotas adquiridas no fundo comum de investimento.Rendimentos negativos asset_management_loss: rendimento negativo gerado pela variação do valor de quotas adquiridas no fundo comum de investimentoRestrição restriction: ocorre quando uma restrição Ă© aplicada por comportamento fraudulento.Pagamento de crĂ©dito credit_payment: aparece quando a parcela de um crĂ©dito Ă© debitada.Saque de dinheiro payout: saque em dinheiro ou transferĂȘncia por PIX de saldo disponĂvel no Mercado Pago.Reserva para bloqueio de dinheiro investido reserve_for_embargo_invested: bloqueio do seu dinheiro em rendimento. Este valor aparece quando hĂĄ uma reserva de dinheiro em fundos de investimento.Reserva para devolução do envio BPP reserve_for_bpp_shipping_return: reserva para devoluçÔes.Reserva para pagamento de dĂvida reserve_for_debt_payment: retido para pagamento de dĂvida.Reserva para reembolso reserve_for_refund: retido para devoluçÔes aprovadas.Reserva devido a contestação em conta vinculada. reserve_for_cbk_cross_recovery: retido por contestação de conta vinculada.Reserva para pagamento reserve_for_payment: gastos pendentes de confirmação. judgment_bacen: ordem judicial do Banco Central. O dinheiro pode estar congelado na conta devido a algum litĂgio em andamento. Pode estar associado a bloqueios de valores.revisĂŁo de segurança. fraud: revisĂŁo de segurança.Trava de recebĂvel trava_de_recibibles: trava de recebĂvel. digitalchange_transaction: Transação de Troco virtual. Entrada ou saĂda de dinheiro na conta. Se vocĂȘ for vendedor, corresponde ao troco que vocĂȘ deu virtualmente a um comprador referente a um pagamento feito em dinheiro. Se vocĂȘ for comprador, corresponde ao troco que recebeu por uma compra que pagou em dinheiro. | String (50) |
Valor lĂquido creditado (NET_CREDIT_AMOUNT) | Creditado no valor disponĂvel. | Numeric (17,2) |
Valor lĂquido debitado (NET_DEBIT_AMOUNT) | Debitado do valor disponĂvel. | Numeric (17,2) |
Valor recebido por compras com split de pagamento (SELLER_AMOUNT) | Valor recebido por compras com split. | Numeric (17,2) |
Valor bruto da operação (GROSS_AMOUNT) | Valor total bruto (antes das deduçÔes) que o vendedor recebe pela transação. | Numeric, decimal (17,2) |
Dados adicionais (METADATA) | Dados extras, como por exemplo, o ID dos reembolsos parciais ou dados fornecidos pelo vendedor no caso de integraçÔes externas. Quando "Fee discount" aparecer, entende-se como a redução na tarifa de venda pela participação em uma campanha comercial. | String (JSON) |
Tarifa do Mercado Pago ou do Mercado Livre MP_FEE_AMOUNT | Pagamento da tarifa do Mercado Pago e/ou Mercado Livre. | Numeric (17,2) |
Tarifa por oferecer parcelamento sem acréscimos. (FINANCING_FEE_AMOUNT) | Custo por oferecer parcelamento quando o custo dessa taxa for assumido pelo seller. | Numeric (17,2) |
Frete (SHIPPING_FEE_AMOUNT) | Custo de envio. | Numeric (17,2) |
Impostos cobrados por retençÔes de receita bruta (TAXES_AMOUNT) | Impostos cobrados por retenção de receita bruta. | Numeric (17,2) |
Cupom de desconto (COUPON_AMOUNT) | Esta transação mostra o valor total do cupom de desconto que é oferecido aos seus compradores. | Numeric (17,2) |
Parcelas (INSTALLMENTS) | NĂșmero de parcelas em que a transação foi feita. | Numeric (2) |
Meio de pagamento (PAYMENT_METHOD) | Meios de pagamentos disponĂveis de acordo com o paĂs com o qual vocĂȘ opera no Mercado Pago. | String (200) |
Tipo de meio de pagamento (PAYMENT_METHOD_TYPE) | Tipo de meio de pagamento disponĂvel de acordo com o paĂs com o qual vocĂȘ opera no Mercado Pago. | String (200) |
Detalhes dos impostos (TAX_DETAIL) | Descrição do imposto retido por transação nos impostos cobrados pelas retençÔes de receita bruta TAXES_AMOUNT. Também é possible visualizar a restituição geral quando a operação for a restituição deste imposto. | String (50) |
Imposto descontado do valor bruto para telecomunicaçÔes (TAX_AMOUNT_TELCO) | à o valor do imposto às empresas de telecomunicação descontado do valor bruto. | Numeric (17,2) |
Data de aprovação (TRANSACTION_APPROVAL_DATE) | Data de aprovação da transação. | DateTime (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ) |
ID do caixa (POS_ID) | ID do caixa, se o pagamento Ă© feito em comĂ©rcio fĂsico. | String (50) |
Nome do caixa (POS_NAME) | Nome do caixa para o pagamento feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (200) |
ID do caixa, definido pelo usuĂĄrio (EXTERNAL_POS_ID) | ID da loja definido pelo usuĂĄrio para o pagamento feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (100) |
ID do pedido (STORE_ID) | ID da loja se o pagamento Ă© feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (50) |
Nome da loja (STORE_NAME) | Nome do caixa para o pagamento feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (200) |
ID do caixa, definido pelo usuĂĄrio (EXTERNAL_STORE_ID) | ID da loja definido pelo usuĂĄrio para o pagamento feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (100) |
ID do pedido (ORDER_ID) | Pedido de compra. | Numeric (19) |
ID do envio (SHIPPING_ID) | Identificador de envio. | Numeric (19) |
Forma de envio (SHIPMENT_MODE) | Modalidade de envio. | String (10) |
ID do pacote (PACK_ID) | Identificador do pacote no carrinho. | Numeric (19) |
Impostos desagregados (TAXES_DISAGGREGATED) | Impostos detalhados no formato JSON. | String (JSON) |
Custo de oferecer desconto (EFFECTIVE_COUPON_AMOUNT) | Esta transação mostra o valor que vocĂȘ arca do cupom de desconto oferecido aos seus compradores. Para que seja mais fĂĄcil diferenciĂĄ-la do COUPON_AMOUNT, adicionamos os signos: "-" quando a transação for de uma venda e "+" quando for de uma devolução. | Numeric (17,2) |
NĂșmero de sĂ©rie da maquininha (POI_ID) | ID da maquininha se o pagamento Ă© feito em uma loja fĂsica. | String (100) |
CartĂŁo do seu comprador (CARD_INITIAL_NUMBER) | Corresponde aos primeiros dĂgitos do cartĂŁo de crĂ©dito ou dĂ©bito utilizado para fazer a compra. | Numeric (8) |
Etiquetas da transação (OPERATION_TAGS) | São etiquetas para categorizar e/ou segmentar diferentes aspectos da transação, como por exemplo, os canais usados para fazer um pagamento. Eles são identificados como: - WHATSAPP_PAY: Esta etiqueta indica que o pagamento foi feito via WhatsApp - CASHOUT: Esta etiqueta indica que a transação corresponde a um Pix Saque - EXTRACASHOUT: Esta etiqueta indica que a transação corresponde a um Pix Troco - PIX: Esta etiqueta indica que a transação corresponde a um pagamento via Pix. QR: Esta etiqueta indica que o pagamento foi feito via código QR. PO: Esta etiqueta indica que o pagamento foi feito via dispositivo Point. MARKETPLACE: Esta etiqueta indica que o pagamento foi feito via no Mercado Livre. | String (JSON) |
CĂłdigo do produto (ITEM_ID) | Identificador do produto vendido. | String (200) |
Total (BALANCE_AMOUNT) | Esta coluna mostra o saldo restante de uma conta logo depois que uma transação que afeta o valor total for feita. | Numeric (17,2) |
Conta de destino da retirada (PAYOUT_BANK_ACCOUNT_NUMBER) | Aqui serĂĄ exibido o nĂșmero da conta para onde o dinheiro do Mercado Pago foi transferido. | String (200) |
CĂłdigo do produto SKU (PRODUCT_SKU) | CĂłdigo SKU, com o qual vocĂȘ poderĂĄ identificar seus produtos vendidos. | String (200) |
Detalhe da venda (SALE_DETAIL) | Esta coluna oferece informaçÔes detalhadas sobre os itens vendidos em cada entrega, facilitando a conciliação e o controle de suas vendas. | String (500) |
Moeda (CURRENCY) | Moeda na qual a transação foi realizada. | String alfanumérico |
Bandeira (FRANCHISE) | Nome da bandeira do cartão utilizado. | String alfanumérico |
Ăltimos 4 dĂgitos (LAST_FOUR_DIGITS) | Ăltimos 4 dĂgitos do cartĂŁo utilizado. | Numeric, integer |
ID da solicitação (ORDER_MP) | Identificador da order no Mercado Pago. | String alfanumérico |
ID de tentativa de transação (TRANSACTION_INTENT_ID) | Identificador da intenção de transação. | String alfanumérico |
ID da compra (PURCHASE_ID) | Identificador Ășnico atribuĂdo a uma compra ou transação especĂfica. | String alfanumĂ©rico |
Liberado (IS_RELEASED) | Indicador booleano (true / false) que indica se um produto foi liberado para envio. true significa que o produto estĂĄ pronto para ser enviado, false significa o contrĂĄrio. | Boolean |
ID de associação de envios (SHIPPING_ORDER_ID) | Identificador Ășnico interno para rastrear cada ordem de envio dentro da empresa. Permite gerenciar os detalhes de cada solicitação. NĂŁo Ă© o nĂșmero de rastreamento da transportadora. | String alfanumĂ©rico |
Nome do emissor (ISSUER_NAME) | Nome da entidade financeira emissora do cartão ou meio de pagamento utilizado na transação. | String alfanumérico |
