GlossĂĄrio
Veja a descrição de cada campo presente no relatório na tabela abaixo.
| Nome da coluna do relatĂłrio | O que significa | Tipo de dado (longitude mĂĄxima) |
CĂłdigo de referĂȘncia (EXTERNAL_REFERENCE) | ID que ajuda a identificar a origem da operação. Por exemplo, pode ser a venda atravĂ©s do ID do pedido ou do envio (se for uma compra de carrinho) ou o prĂłprio ID fornecido pelo vendedor no caso de uma integração externa. Lembre-se que Ă© possĂvel que este campo esteja vazio para alguns casos, como pagamento de boletos ou envio de dinheiro, entre outros. | String (255) |
ID da operação no Mercado Pago (SOURCE_ID) | ID da transação no Mercado Pago (por exemplo, o pagamento de uma venda). Este campo pode conter valores alfanuméricos. | String (100) |
CĂłdigo da conta do vendedor (USER_ID) | CĂłdigo da conta do vendedor. (Cust ID). | String (19) |
Meio de pagamento (PAYMENT_METHOD) | Confira os meios de pagamento disponĂveis de acordo com o paĂs no qual vocĂȘ opera com o Mercado Pago. | String (50) |
Tipo de meio de pagamento (PAYMENT_METHOD_TYPE) | Tipo de meio de pagamento. Pode ser: credit_card: cartĂŁo de crĂ©dito. debit_card: cartĂŁo de dĂ©bito. bank_transfer: transferĂȘncia bancĂĄria e Pix. atm: caixa eletrĂŽnico. ticket: Ă vista account_money: dinheiro em conta. PIX:transferĂȘncia. prepaid_card: cartĂŁo prĂ©-pago. | String (200) |
PaĂs de origem da conta do Mercado Pago (SITE) | MLB: Brasil | String (200) |
Tipo de operação (TRANSACTION_TYPE) | Tipo de operação. Pode ser: Pagamento aprovado (SETTLEMENT): pagamento aprovado. Contestação (CHARGEBACK) o comprador fez uma contestação (desconhece o pagamento) no seu cartĂŁo de crĂ©dito. Contestação (DISPUTE): o comprador iniciou uma reclamação por esse pagamento. TransferĂȘncia (WITHDRAWAL): retirada para a conta bancĂĄria. Cancelamento da transferĂȘncia (WITHDRAWAL_CANCEL): retirada para a conta bancĂĄria que foi cancelada. Saque (PAYOUT) saque em dinheiro ou transferĂȘncia por PIX de saldo disponĂvel no Mercado Pago. Trava de recebĂvel (TRAVA_DE_RECEBIVEL): trava de recebĂvel. | String (200) |
Valor da compra (TRANSACTION_AMOUNT) | Valor bruto da transação. | Numeric (17,2) |
Moeda (TRANSACTION_CURRENCY) | Moeda: MXN (Peso mexicano) CLP (Peso Chileno) ARS (Peso Argentino) BRL (Real Brasileiro) EN (Sol Peruano) COP (Peso Colombiano) UYU (Peso Uruguayo) VES (Bolivar Venezolano) USD (Dollar) | String (10) |
Valor recebido por compras com split de pagamento (SELLER_AMOUNT) | Valor recebido por compras com split. | Numeric (17,2) |
Data de origem (TRANSACTION_DATE) | Data de criação da transação. | DateTime (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ) |
Tarifas (FEE_AMOUNT) | Ă a somatĂłria das tarifas de processamento, shipping, financiamento e boleto, se foi assumido pelo vendedor. | Numeric (17,2) |
Valor lĂquido da operação que impactou no dinheiro (SETTLEMENT_NET_AMOUNT) | Valor lĂquido da transação que impactou o dinheiro em conta. Foram descontadas todas as comissĂ”es envolvidas da valor da compra (TRANSACTION_AMOUNT). | Numeric (17,2) |
Moeda da liquidação (SETTLEMENT_CURRENCY) | Moeda: MXN (Peso mexicano) CLP (Peso Chileno) ARS (Peso Argentino) BRL (Real Brasileiro) PEN (Sol Peruano) COP (Peso Colombiano) UYU (Peso Uruguayo) VES (Bolivar Venezolano) USD (Dollar) | String (10) |
Data de aprovação (SETTLEMENT_DATE) | Data de aprovação da transação. | DateTime (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ) |
Valor lĂquido da operação (REAL_AMOUNT) | Valor lĂquido da transação, se Ă© um settlement, os valores para estornos, reclamaçÔes ou devoluçÔes sĂŁo descontados. | Numeric (17,2) |
Cupom de desconto (COUPON_AMOUNT) | Valor do cupom de desconto. Apenas o valor bruto (TRANSACTION_AMOUNT) Ă© descontado se fornecido pelo vendedor. | Numeric (17,2) |
Dados adicionais (METADATA) | Dados extras, como por exemplo, o ID dos reembolsos parciais ou dados fornecidos pelo vendedor no caso de integraçÔes externas. Quando "Fee discount" aparecer, entende-se como a redução na tarifa de venda pela participação em uma campanha comercial. | String (JSON) |
Tarifa do Mercado Livre (MKP_FEE_AMOUNT) | Tarifa do Mercado Livre. | Numeric (17,2) |
Tarifa por oferecer parcelas sem acréscimo (FINANCING_FEE_AMOUNT) | Custo de oferecer parcelamento quando o custo dessa comissão for assumido pelo seller. | Numeric (17,2) |
Frete (SHIPPING_FEE_AMOUNT) | Custo de envio. | Numeric (17,2) |
Impostos cobrados por retençÔes (TAXES_AMOUNT) | Impostos cobrados. | Numeric (17,2) |
Parcelas (INSTALLMENTS) | NĂșmero de parcelas em que a transação foi realizada. | Numeric (2) |
Detalhes dos impostos (TAX_DETAIL) | Descrição do imposto retido por transação TAXES_AMOUNT. | String (50) |
ID do caixa (POS_ID) | ID do caixa, se o pagamento Ă© feito atravĂ©s de um comĂ©rcio fĂsico. | String (50) |
Nome do caixa (POS_NAME) | Nome do caixa para o pagamento realizado em um comĂ©rcio fĂsico. | String (200) |
ID do caixa, definido pelo usuĂĄrio (EXTERNAL_POS_ID) | ID do caixa definido pelo usuĂĄrio para o pagamento realizado em um comĂ©rcio fĂsico. | String (100) |
ID da loja (STORE_ID) | ID da loja se o pagamento Ă© feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (50) |
Nome da loja (STORE_NAME) | Nome da loja para o pagamento feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (200) |
ID da loja, definido pelo usuĂĄrio (EXTERNAL_STORE_ID) | ID da loja definido pelo usuĂĄrio para o pagamento feito em um comĂ©rcio fĂsico. | String (100) |
ID do pedido (ORDER_ID) | Ordem de compra. | Numeric (19) |
ID do envio (SHIPPING_ID) | Identificador de envio. | Numeric (19) |
Forma de envio (SHIPMENT_MODE) | Modalidade de envio. | String (10) |
ID do pacote (PACK_ID) | Identificador do pacote no carrinho. | Numeric (19) |
Impostos desagregados (TAXES_DISAGGREGATED) | Detalhamento dos impostos no formato JSON. | String (JSON) |
NĂșmero de sĂ©rie da maquininha (S/N) (POI_ID) | ID da maquininha se o pagamento Ă© feito em uma loja fĂsica. | String (50) |
Carteira digital (POI_WALLET_NAME) | Nome da carteira digital de onde um pagamento virtual saiu. Permite identificar a origem de uma transação quando vocĂȘ cobra com um cĂłdigo QR do Mercado Pago. | String (200) |
Banco de origem (POI_BANK_NAME) | Nome da instituição bancĂĄria de onde um pagamento virtual saiu. Permite identificar a origem de uma transação quando vocĂȘ cobra com um cĂłdigo QR do Mercado Pago. | String (200) |
Descrição (DESCRIPTION) | Ajuda a identificar transaçÔes ou operaçÔes registradas em um perĂodo de tempo. Quando se tratar de pagamento parcelado, a linha serĂĄ identificada como "INSTALLMENT". | String (50) |
Data de liberação do dinheiro (MONEY_RELEASE_DATE) | Data de previsĂŁo da liberação do pagamento de cada parcela ou da parcela Ășnica. | DateTime (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ) |
Liberado (IS_RELEASED) | Indica se o dinheiro da operação jå foi liberado. Pode ter os valores TRUE (dinheiro liberado) ou FALSE (dinheiro não liberado). | Boolean (TRUE/FALSE) |
CartĂŁo do seu comprador (CARD_INITIAL_NUMBER) | Corresponde aos primeiros dĂgitos do cartĂŁo de crĂ©dito ou dĂ©bito utilizado para fazer a compra. | Numeric (86) |
Etiquetas da transação (OPERATION_TAGS) | São etiquetas para categorizar e/ou segmentar diferentes aspectos da transação, como por exemplo, os canais usados para fazer um pagamento. Eles são identificados como: - Pagamento via WhatsApp (WHATSAPP_PAY) Esta etiqueta indica que o pagamento foi feito via WhatsApp - Pix Saque (CASHOUT): Esta etiqueta indica que a transação corresponde a um Pix Saque - Pix Troco (EXTRACASHOUT): Esta etiqueta indica que a transação corresponde a um Pix Troco - Pix (PIX): Esta etiqueta indica que a transação corresponde a um pagamento via Pix. | String (JSON) |
NĂșmero da parcela (INSTALLMENT_NUMBER*) | Indica o nĂșmero da parcela que serĂĄ paga, do total de parcelas contratadas. Essa informação aparece quando o cliente solicita o parcelamento da compra. Por exemplo: 2 / 5 indica o pagamento da segunda parcela, de um total das 5 parcelas contratadas. Quando o pagamento Ă© liberado em uma Ășnica parcela essa coluna nĂŁo estarĂĄ preenchida. | Numeric (17) |
Valor liquido da parcela (INSTALLMENT_NET_AMOUNT*) | Mostra o valor lĂquido da parcela que serĂĄ paga. Essa informação aparece quando o cliente escolhe pagar o valor total da compra em parcelas mensais. | Numeric (17,2) |
Canal de venda (BUSINESS_UNIT) | Corresponde ao canal pelo qual uma venda foi gerada. Os canais sĂŁo Mercado Pago, Mercado Livre, Mercado Shops e Delivery. | String (255) |
Plataforma de pagamento (SUB_UNIT) | Permite identificar o meio de pagamento usado para cobrar por uma venda com o Mercado Pago. | String (255) |
CĂłdigo do produto SKU (PRODUCT_SKU) | CĂłdigo SKU, com o qual vocĂȘ poderĂĄ identificar seus produtos vendidos. | String (200) |
Detalhe da venda (SALE_DETAIL) | Esta coluna apresenta informaçÔes detalhadas sobre os produtos vendidos, facilitando a reconciliação e o controle das suas vendas. Cada entrada nesta coluna mostra o primeiro elemento da venda, seguido do agrupamento dos demais produtos. à importante observar que, devido ao espaço, apenas os primeiros 100 caracteres do nome do produto serão mostrados. | String (500) |
Valor da gorjeta (TIP_AMOUNT) | Valor da gorjeta recebida na transação. | Numeric (17,2) |
Bandeira (FRANCHISE) | Nome da bandeira do cartão utilizado. | String alfanumérico |
Ăltimos 4 dĂgitos (LAST_FOUR_DIGITS) | Ăltimos 4 dĂgitos do cartĂŁo utilizado. | Numeric, integer |
ID da solicitação (ORDER_MP) | Identificador da order no Mercado Pago. | String alfanumérico |
ID de tentativa de transação (TRANSACTION_INTENT_ID) | Identificador da intenção de transação. | String alfanumérico |
PerĂodo de faturamento (INVOICING_PERIOD) | PerĂodo de faturamento ao qual corresponde a transação. Ajuda a organizar e conciliar as transaçÔes por ciclo de faturamento. | Numeric, integer |
Nome do emissor (ISSUER_NAME) | Nome da instituição financeira emissora do cartão ou meio de pagamento utilizado na transação. | String alfanumérico |
NĂșmero da conta bancĂĄria do pagamento (PAY_BANK_TRANSFER_ID) | Identificador Ășnico atribuĂdo a cada transferĂȘncia bancĂĄria utilizada como meio de pagamento. Permite rastrear e gerenciar os detalhes dessa transação especĂfica. | String alfanumĂ©rico |
ID da compra (PURCHASE_ID) | Identificador Ășnico atribuĂdo a uma compra ou transação especĂfica. | String alfanumĂ©rico |
ID de associação de envios (SHIPPING_ORDER_ID) | Identificador Ășnico interno para rastrear cada ordem de envio dentro da empresa. Permite gerenciar os detalhes de cada solicitação. NĂŁo Ă© o nĂșmero de rastreamento da transportadora. | String alfanumĂ©rico |
