Quanto custa receber pagamentos com código QR
O melhor de vender com código QR é que você pode aceitar pagamentos com cartão de crédito ou dinheiro no Mercado Pago e ter o dinheiro disponível na hora.
Com um código QR do Pix, os usuários podem fazer pagamentos de qualquer conta bancária ou digital.
Vendas com cartões de crédito | ||
---|---|---|
Tarifa * | Dinheiro disponível no Mercado Pago | |
1,99% | Na hora | |
1,69% | Em 30 dias |
Vendas com dinheiro do Mercado Pago | ||
---|---|---|
Tarifa* | Dinheiro disponível no Mercado Pago | |
0,99% | Na hora |
Vendas com Pix | ||
---|---|---|
Tarifa* | Dinheiro disponível no Mercado Pago | |
0,99% | Na hora |
Cartaõ de dévito virtual Caixa | ||
---|---|---|
Tarifa* | Dinheiro disponível no Mercado Pago | |
3,99% | Na hora |
*Tarifas vigentes a partir de 03/11/2020. Até esta data, você não paga tarifas.